CRDEE 2021 EN LA ATALAYA (CIUDAD REAL)

Este fin de semana se ha desarrollado el Campeonato Regional de Orientación en Edad Escolar 2021, en la zona forestal de LA ATALAYA (Ciudad Real).

Sin tiempo para su preparación, pues hacía  ocho días que finalizó la fase provincial y con la oportunidad de poder correr cualquier orientador que haya participado en la fase provincial, el campeonato de celebró en un solo día, con una carrera media y un sprint.

Un handicap importante fue la ausencia de destacados orientadores toledanos que se jugaban formar parte de las selecciones nacionales para el Campeonato de Europa Cadete y Juvenil, en las pruebas de selección que este mismo fin de semana se celebraba en los Pinares de Soria. 

Veintinueve fueron los componentes de la provincia de Toledo los que sufrieron los rigores de un excesivo calor. El terreno tampoco ayudó en demasía, pues habia mucha roca suelta y vegetación baja que impedía la marcha con velocidad.

Agradecer la presencia de todos ellos, así como el esfuerzo demostrado durante la jornada.

 

RESULTADOS CARRERA MEDIA

1 CAROLINA MADRID ROA TOLEDO ESCOLAR TOLEDO F-12 11:44:18 30:21 (1) +00:00
1 ISABEL ALARCÓN SANTIAGO TOLEDO ESCOLAR TOLEDO F-14 10:54:07 35:47 (1) +00:00
1 HUGO MUÑOZ MARTÍN-SERRANO TOLEDO ESCOLAR TOLEDO M-12 10:54:09 26:28 (1) +00:00
1 NICOLÁS GARCÍA MEGÍA TOLEDO ESCOLAR TOLEDO M-18 11:33:13 98:56 (1) +00:00
2 CRISTINA MÁRQUEZ MARTIN-TESORERO TOLEDO ESCOLAR TOLEDO F-18 10:37:06 112:37 (2) +01:25
2 ÁLVARO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ TOLEDO ESCOLAR TOLEDO M-18 11:01:06 105:32 (2) +06:36
3 MARIAM MARTÍNEZ SORIANO TOLEDO ESCOLAR TOLEDO F-14 11:26:07 38:38 (3) +02:51
4 CARMEN ALARCÓN SANTIAGO TOLEDO ESCOLAR TOLEDO F-12 11:56:14 33:28 (4) +03:07
4 ANA MORENO JIMÉNEZ TOLEDO ESCOLAR TOLEDO F-14 11:18:08 39:01 (4) +03:14
4 ALEJANDRO RODRIGUEZ LANCHA TOLEDO ESCOLAR TOLEDO M-12 11:44:09 27:19 (4) +00:51
5 ÁLVARO SALGADO FUENTES TOLEDO ESCOLAR TOLEDO M-16 10:50:03 68:35 (5) +07:52
7 ELISA RIVERA ALONSO TOLEDO ESCOLAR TOLEDO F-14 11:10:04 46:55 (7) +11:08
8 EVA ALONSO GUTIÉRREZ TOLEDO ESCOLAR TOLEDO F-12 12:01:09 38:54 (8) +08:33
8 JESÚS MONROY ESQUINAS TOLEDO ESCOLAR TOLEDO M-14 11:33:06 66:43 (8) +23:47
9 JUAN MARTÍNEZ SORIANO TOLEDO ESCOLAR TOLEDO M-12 11:39:39 30:37 (9) +04:09
9 JAVIER MELÉNDEZ RODRÍGUEZ TOLEDO ESCOLAR TOLEDO M-14 10:37:04 75:36 (9) +32:40
10 ALICIA TORDESILLAS LÓPEZ TOLEDO ESCOLAR TOLEDO F-12 10:56:11 41:49 (10) +11:28
10 ADRIANA FERNÁNDEZ ORTEGA TOLEDO ESCOLAR TOLEDO F-16 10:45:05 109:58 (10) +61:58
10 ROBERTO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ TOLEDO ESCOLAR TOLEDO M-12 10:38:08 33:08 (10) +06:40
10 DIEGO RODRIGUEZ LANCHA TOLEDO ESCOLAR TOLEDO M-14 10:45:02 83:52 (10) +40:56
11 MERCEDES MORENO JIMÉNEZ TOLEDO ESCOLAR TOLEDO F-16 11:29:11 128:22 (11) +80:22
14 JORGE SUAREZ FIGUEROA TOLEDO ESCOLAR TOLEDO M-12 11:32:12 38:14 (14) +11:46
19 ADRIAN JÉREZ BURGOS TOLEDO ESCOLAR TOLEDO M-12 11:28:04 55:26 (19) +28:58
20 MIGUEL GONZÁLEZ DE LA FUENTE TOLEDO ESCOLAR TOLEDO M-12 11:24:05 64:23 (20) +37:55
22 PABLO ALONSO PANTOJA TOLEDO ESCOLAR TOLEDO M-12 11:02:05 70:29 (22) +44:01
23 VÍCTOR MUÑOZ MARTÍN-SERRANO TOLEDO ESCOLAR TOLEDO M-12 10:43:04 74:04 (23) +47:36
27 JORGE HUECAS PÉREZ TOLEDO ESCOLAR TOLEDO M-12 11:49:11 90:56 (27) +64:28
29 GONZALO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ TOLEDO ESCOLAR TOLEDO M-12 10:37:10 110:56 (29) +84:28

 

RESULTADOS SPRINT

1 CRISTINA MÁRQUEZ MARTIN-TESORERO TOLEDO ESCOLAR TOLEDO F-18 17:13:29 21:16 (1) +00:00
1 NICOLÁS GARCÍA MEGÍA TOLEDO ESCOLAR TOLEDO M-18 17:36:30 23:44 (1) +00:00
2 ANA MORENO JIMÉNEZ TOLEDO ESCOLAR TOLEDO F-14 17:10:30 14:00 (2) +03:19
2 MERCEDES MORENO JIMÉNEZ TOLEDO ESCOLAR TOLEDO F-16 17:28:27 17:39 (2) +01:04
2 ÁLVARO SALGADO FUENTES TOLEDO ESCOLAR TOLEDO M-16 17:14:24 20:56 (2) +00:20
2 ÁLVARO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ TOLEDO ESCOLAR TOLEDO M-18 18:08:25 24:07 (2) +00:23
3 MARIAM MARTÍNEZ SORIANO TOLEDO ESCOLAR TOLEDO F-14 18:09:31 14:24 (3) +03:43
4 ALEJANDRO RODRIGUEZ LANCHA TOLEDO ESCOLAR TOLEDO M-12 17:59:59 10:41 (4) +01:18
5 JUAN MARTÍNEZ SORIANO TOLEDO ESCOLAR TOLEDO M-12 18:21:25 11:12 (5) +01:49
5 JAVIER MELÉNDEZ RODRÍGUEZ TOLEDO ESCOLAR TOLEDO M-14 17:40:25 17:22 (5) +05:42
6 ALICIA TORDESILLAS LÓPEZ TOLEDO ESCOLAR TOLEDO F-12 17:25:27 20:41 (6) +10:07
6 ISABEL ALARCÓN SANTIAGO TOLEDO ESCOLAR TOLEDO F-14 17:57:35 16:38 (6) +05:57
6 ROBERTO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ TOLEDO ESCOLAR TOLEDO M-12 17:39:29 11:29 (6) +02:06
9 CAROLINA MADRID ROA TOLEDO ESCOLAR TOLEDO F-12 17:17:27 28:28 (9) +17:54
9 ADRIANA FERNÁNDEZ ORTEGA TOLEDO ESCOLAR TOLEDO F-16 17:20:26 24:03 (9) +07:28
10 CARMEN ALARCÓN SANTIAGO TOLEDO ESCOLAR TOLEDO F-12 17:49:26 31:56 (10) +21:22
11 HUGO MUÑOZ MARTÍN-SERRANO TOLEDO ESCOLAR TOLEDO M-12 17:10:26 17:35 (11) +08:12
12 PABLO ALONSO PANTOJA TOLEDO ESCOLAR TOLEDO M-12 17:47:25 18:04 (12) +08:41
12 DIEGO RODRIGUEZ LANCHA TOLEDO ESCOLAR TOLEDO M-14 17:56:26 32:38 (12) +20:58
13 JORGE SUAREZ FIGUEROA TOLEDO ESCOLAR TOLEDO M-12 18:07:33 19:12 (13) +09:49
15 ADRIAN JÉREZ BURGOS TOLEDO ESCOLAR TOLEDO M-12 17:51:26 22:10 (15) +12:47
16 MIGUEL GONZÁLEZ DE LA FUENTE TOLEDO ESCOLAR TOLEDO M-12 17:20:31 23:19 (16) +13:56
20 JORGE HUECAS PÉREZ TOLEDO ESCOLAR TOLEDO M-12 17:12:29 36:37 (20) +27:14
- EVA ALONSO GUTIÉRREZ TOLEDO ESCOLAR TOLEDO F-12 18:31:37 error tarjeta  
- ELISA RIVERA ALONSO TOLEDO ESCOLAR TOLEDO F-14 17:41:25 error tarjeta  
- GONZALO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ TOLEDO ESCOLAR TOLEDO M-12 17:56:00 no sale  
- MIGUEL GUTIÉRREZ GODINO TOLEDO ESCOLAR TOLEDO M-12 18:04:00 no sale  
- VÍCTOR MUÑOZ MARTÍN-SERRANO TOLEDO ESCOLAR TOLEDO M-12 17:35:33 error tarjeta  
- JESÚS MONROY ESQUINAS TOLEDO ESCOLAR TOLEDO M-14 17:36:00